| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2008 | element menu | 2009-06-30 11:14:26 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2008 | element menu | 2009-06-30 11:14:24 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat 31.12.2008 | element menu | 2009-06-30 11:14:15 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 31.12.2008 | element menu | 2009-06-30 11:13:49 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 31.12.2008 | element menu | 2009-06-30 11:13:21 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 31.12.2008 | element menu | 2009-06-30 11:13:16 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat 31.12.2008 | element menu | 2009-06-30 11:13:13 | UTWORZENIE |
| Bilans roczny 2008 | element menu | 2009-06-30 11:13:08 | MODYFIKACJA |
| Bilans roczny 2008 | element menu | 2009-06-30 11:12:50 | MODYFIKACJA |
| Bilans roczny 2008 | element menu | 2009-06-30 11:12:48 | MODYFIKACJA |
| Bilans roczny 2008 | element menu | 2009-06-30 11:12:28 | UTWORZENIE |
| Informacja o stanie środków na rachunku bankowym | element menu | 2009-06-30 11:12:21 | MODYFIKACJA |
| Informacja o stanie środków na rachunku bankowym | element menu | 2009-06-30 11:11:45 | MODYFIKACJA |
| Informacja o stanie środków na rachunku bankowym | element menu | 2009-06-30 11:11:44 | MODYFIKACJA |
| Informacja o stanie środków na rachunku bankowym | element menu | 2009-06-30 11:11:36 | UTWORZENIE |
